Tabella riepilogativa Contributi Enti Pubblici:
Schema riepilogativo delle quote dei contributi assegnati e riscossi l’anno 2024 dalle pubbliche amministrazioni (D. lgs.124/2017) Lucca, 15/09/2025 |
|||||
| Data di assegnazione o periodo di riferimento | Importo complessivo annuale | ID Assegnaz. | Progetto/Motivazione del contributo | Attività Iniziativa | Amministrazione pubblica |
| 07/03/2024 | € 9.973,77 | D.D. 13511 DEL 16/06/2023 | Progetto “Lavoro ed Educazione come seminare oggi per il futuro di domani” | Regione Toscana, SANITA’, WELFARE E COESIONE SOCIALE | |
| 01/01/2024 fino al 31/12/2024 | € 16.642,25 |
B23909BD50 | Progetto “Laboratori Riabilitativi” per soggetti svantaggiati | Convenzione con Azienda Sanitaria Toscana N.O. Zona Distretto di Lucca | |
| 01/01/2024 fino al 31/12/2024 | € 363.353,07 | A04316E34E | Progetto “Lavoro” per inserimento lavorativo soggetti svantaggiati | Convenzione con Azienda Sanitaria Toscana N.O. Zona Distretto di Lucca | |
| Totale | € 389969.29 | ||||
Schema riepilogativo delle quote dei contributi assegnati e riscossi l’anno 2023 dalle pubbliche amministrazioni (D. lgs.124/2017) Lucca, 04/09/2024 |
|||||
| Data di assegnazione o periodo di riferimento | Importo complessivo annuale | ID Assegnaz. | Progetto/Motivazione del contributo | Attività Iniziativa | Amministrazione pubblica |
| 21/08/2023 | € 28.799,69 | D.D. 13511 DEL 16/06/2023 | Progetto “Lavoro ed Educazione come seminare oggi per il futuro di domani” | Regione Toscana, SANITA’, WELFARE E COESIONE SOCIALE | |
| 01/01/2023 fino al 31/12/2023 | € 13.796,68 |
Z0039693A0 | Progetto “Laboratori Riabilitativi” per soggetti svantaggiati | Convenzione con Azienda Sanitaria Toscana N.O. Zona Distretto di Lucca | |
| 01/01/2023 fino al 31/12/2023 | € 422.563,64 | 9062966423 | Progetto “Lavoro” per inserimento lavorativo soggetti svantaggiati | Convenzione con Azienda Sanitaria Toscana N.O. Zona Distretto di Lucca | |
| Totale | € 465.160,01 | ||||
Schema riepilogativo delle quote dei contributi assegnati e riscossi l’anno 2022 dalle pubbliche amministrazioni (D. lgs.124/2017) Lucca, 04/09/2023 |
|||||
| Data di assegnazione o periodo di riferimento | Importo complessivo annuale | ID Assegnaz. | Progetto/Motivazione del contributo | Attività Iniziativa | Amministrazione pubblica |
| 01/01/2022 fino al 31/12/2022 | € 13.797,55 |
713BA9418 | Progetto “Laboratori Riabilitativi” per soggetti svantaggiati | Convenzione con Azienda Sanitaria Toscana N.O. Zona Distretto di Lucca | |
| 01/01/2022 fino al 31/12/2022 | € 488.459,59 | 991367603E | Progetto “Lavoro” per inserimento lavorativo soggetti svantaggiati | Convenzione con Azienda Sanitaria Toscana N.O. Zona Distretto di Lucca | |
| Totale | € 502.257,14 | ||||
Schema riepilogativo delle quote dei contributi assegnati e riscossi l’anno 2021 dalle pubbliche amministrazioni (D. lgs.124/2017) Lucca, 15/05/2022 |
|||||
| Data di assegnazione o periodo di riferimento | Importo complessivo annuale | ID Assegnaz. | Progetto/Motivazione del contributo | Attività Iniziativa | Amministrazione pubblica |
| 01/01/2021 fino al 31/12/2021 | € 13.792,24 | Progetto “Laboratori Riabilitativi” per soggetti svantaggiati | Convenzione con Azienda Sanitaria Toscana N.O. Zona Distretto di Lucca | ||
| 01/01/2021 fino al 31/12/2021 | € 348.899,70 | Progetto “Lavoro” per inserimento lavorativo soggetti svantaggiati | Convenzione con Azienda Sanitaria Toscana N.O. Zona Distretto di Lucca | ||
| 04/07/2021 | € 860,20 | Progetto “ONDA” | Saldo progetto | Comune di Lucca, assessorato politiche sociali. | |
| 24/12/2021 | € 3.160,67 | Avviso pubblico per la concessione a soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale per l’anno 2021 decreto dirigenziale DD 3231/2021 | Emergenza Covid. | Regione Toscana: Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Welfare e Sport | |
| 24/05/2021 | € 2.160,00 | 19683 | Avviso pubblico per la concessione a soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale per l’anno 2019 di cui al D.D. 11172 del 18/06/2019 – approvazione graduatoria ed impegno di spesa. | Saldo progetto “Porte Aperte: sul mondo e sul lavoro”. | Regione Toscana: Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Welfare e Sport |
| Totale contributi: | € 368.874,81 | ||||
Schema riepilogativo delle quote dei contributi assegnati e riscossi l’anno 2020 dalle pubbliche amministrazioni (D. lgs.124/2017) Lucca, 15/05/2021 |
|||||
| Data di assegnazione o periodo di riferimento | Importo complessivo annuale | ID Assegnaz. | Progetto/Motivazione del contributo | Attività Iniziativa | Amministrazione pubblica |
| 01/01/2020 fino al 31/12/2020 | € 13.806,56 | Progetto “Laboratori Riabilitativi” per soggetti svantaggiati | Convenzione con Azienda Sanitaria Toscana N.O. Zona Distretto di Lucca | ||
| 01/01/2020 fino al 31/12/2020 | € 426.156,38 | Progetto “Lavoro” per inserimento lavorativo soggetti svantaggiati | Convenzione con Azienda Sanitaria Toscana N.O. Zona Distretto di Lucca | ||
| 04/07/2020 | € 840,00 | Richiesta contributo progetto “Filiamo insieme – proviamoci Ancora) | Comune di Lucca, assessorato politiche sociali. | ||
| 08/07/2020 | € 6.240,00 | 292758 | Avviso pubblico per la concessione a soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale per l’anno 2018 finanziato con atto 464/2017 – decreto dirigenziale 15919/2017 | Saldo progetto “C.R.I.S.I.”: Competenze, Risorse, Indipendenza, Supporto, Innovazione. | Regione Toscana: Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Welfare e Sport |
| 07/04/2020 | € 8.640,00 | 19683 | Avviso pubblico per la concessione a soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale per l’anno 2019 di cui al D.D. 11172 del 18/06/2019 – approvazione graduatoria ed impegno di spesa. | Progetto “Porte Aperte: sul mondo e sul lavoro”. | Regione Toscana: Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Welfare e Sport |
| Totale contributi: | € 455.682,94 | ||||
|
Schema riepilogativo delle quote dei contributi assegnati e riscossi l’anno 2019 dalle pubbliche amministrazioni (D. lgs.124/2017) – Lucca, 15/04/2020 |
|||
|
Data di assegnazione o periodo di riferimento |
Importo complessivo annuale |
Progetto/Motivazione del contributo |
Amministrazione pubblica |
|
01/01/2019 fino al 31/12/2019 |
€ 15.894,86 |
Progetto “Laboratori Riabilitativi” per soggetti svantaggiati |
Convenzione con Azienda Sanitaria Toscana N.O. Zona Distretto di Lucca |
|
01/01/2019 fino al 31/12/2019 |
€ 324.225,00 |
Progetto “Lavoro” per inserimento lavorativo soggetti svantaggiati |
Convenzione con Azienda Sanitaria Toscana N.O. Zona Distretto di Lucca |
|
20/02/2019 |
€1.141,28 |
Progetto “O.N.D.A.”: Opportunità Nuove di Accompagnamento |
Comune di Lucca, per conto di Regione Toscana: TRASFERIMENTO QUOTA AI PARTNERS DI PROGETTO – |
|
19/06/2019 |
€ 4.710,92 |
Progetto “C.R.I.S.I.”: Competenze, Risorse, Indipendenza, Supporto, Innovazione. |
Regione Toscana: Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Welfare e Sport |
| Totale contributi: | € 345.972,06 | ||
|
Schema riepilogativo delle quote dei contributi assegnati e riscossi l’anno 2018 dalle pubbliche amministrazioni (D. lgs.124/2017) – Lucca, 12/04/2019 |
|||
|
Data di assegnazione o periodo di riferimento |
Importo complessivo annuale |
Progetto/Motivazione del contributo |
Amministrazione pubblica |
|
01/01/2018 fino al 31/12/2018 |
€ 49.092,85 |
Progetto “Laboratori Riabilitativi” e Progetto “Indipendenza” per soggetti svantaggiati |
Convenzione con Azienda Sanitaria Toscana N.O. Zona Distretto di Lucca |
|
01/01/2018 fino al 31/12/2018 |
€ 389.613,03 |
Progetto “Lavoro” per inserimento lavorativo soggetti svantaggiati |
Convenzione con Azienda Sanitaria Toscana N.O. Zona Distretto di Lucca |
|
11/05/2018 |
€ 1.000,00 |
Progetto “Filare Insieme: proviamoci Ancora”: sostegno alle attività del laboratorio tessile |
Comune di Lucca: CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE ” RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI” |
|
01/01/2018 al 31/12/2018 |
€ 4.225,50 |
Progetto “O.N.D.A.”: Opportunità Nuove di Accompagnamento |
Comune di Lucca, per conto di Regione Toscana: TRASFERIMENTO QUOTA AI PARTNERS DI PROGETTO – |
|
01/08/2018 |
€ 4.710,92 |
Progetto “C.R.I.S.I.”: Competenze, Risorse, Indipendenza, Supporto, Innovazione. |
Regione Toscana: Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Welfare e Sport |
|
19/12/2018 |
€ 24.958,00 |
Progetto “Inclusione Euro-sostenibile” |
Regione Toscana: Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Welfare e Sport |
| Totale contributi: |
€ 473.600,30 |
||
Il Consiglio Direttivo dell’associazione “Archimede”